SELECIONE O CLUBE
SELECIONE A TEMPORADA
Fernando M.Costa
Thiago A. Wachholz
Tiago Roeder
Amaral
Carlos Otávio
Nei
Thiago A. Wachholz
Tiago Roeder
Nei
Fernando M.Costa
Eduardo Maas
Amaral
Gabriel
Carlos Otávio
Klee
Roberto Kuenzer
Data | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11º | |
15/01 | TIGO | PIMPS | NEI | DOC | GAB | PAI | KENZA | |||||
22/01 | TIGO | GAB | PIMPS | DOC | NEI | PAI | ||||||
29/01 | PIMPS | PILA | TIGO | DOC | PAI | NEI | ||||||
05/02 | NEI | DOC | GAB | TIGO | PAI | PILA | ||||||
12/02 | PIMPS | EDO | PAI | GAB | PILA | DOC | TIGO | NEI | ||||
19/02 | EDO | TIGO | PIMPS | NEI | DOC | PAI | ||||||
26/02 | PAI | EDO | GAB | PILA | TIGO | NEI | DOC | PIMPS | ||||
05/03 | NEI | PAI | EDO | PIMPS | TIGO | DOC | ||||||
12/03 | PAI | PIMPS | GAB | DOC | NEI | TIGO | ||||||
19/03 | EDO | TIGO | NEI | DOC | PIMPS | PAI | PILA | |||||
26/03 | NEI | TIGO | GAB | DOC | PAI | EDO | PIMPS | PILA | ||||
02/04 | PAI | NEI | PIMPS | EDO | DOC | TIGO | ||||||
09/04 | NEI | PAI | DOC | PILA | PIMPS | TIGO | EDO | |||||
16/04 | PAI | KLEE | NEI | DOC | EDO | TIGO | PIMPS | |||||
23/04 | PILA | PIMPS | EDO | GAB | TIGO | DOC | KLEE | PAI | NEI | |||
30/04 | PIMPS | NEI | PAI | DOC | PILA | TIGO | EDO | KLEE | ||||
07/05 | EDO | PAI | TIGO | PIMPS | DOC | NEI | KLEE | |||||
14/05 | TIGO | DOC | PIMPS | EDO | PAI | NEI | ||||||
21/05 | PIMPS | DOC | TIGO | KLEE | EDO | PAI | NEI | PILA | ||||
28/05 | KLEE | NEI | GAB | TIGO | EDO | DOC | PILA | PAI | PIMPS | |||
04/06 | TIGO | NEI | EDO | PIMPS | DOC | KLEE | ||||||
11/06 | TIGO | DOC | PIMPS | NEI | KLEE | PILA | EDO | |||||
18/06 | KLEE | NEI | DOC | GAB | PAI | PIMPS | EDO | TIGO | ||||
25/06 | EDO | PAI | TIGO | PIMPS | DOC | PILA | NEI |
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
5x 4x 4x 4x 4x 2x 1x |
5x 4x 4x 3x 3x 2x 1x 1x 1x |
5x 5x 4x 3x 3x 2x 2x |
8x 4x 3x 2x 2x 2x 2x 1x |
5x 5x 3x 3x 2x 2x 2x 1x 1x |
5x 5x 4x 4x 3x 1x 1x 1x |
4x 2x 2x 2x 2x 1x 1x 1x |
2x 2x 1x 1x 1x |
1x 1x 1x |
JOGADOR | 1° - 15PT | 2° - 12PT | 3°-10PT | 4° - 8PT | 5° - 7PT | 6° - 6PT | 7° - 5PT | 8° - 4PT | 9° - 3PT | 10° - 2PT | TOTAL |
Amaral | 181 | ||||||||||
Carlos Otávio | 77 | ||||||||||
Eduardo Maas | 164 | ||||||||||
Fernando M.Costa | 182 | ||||||||||
Fredi Goede | |||||||||||
Gabriel | 92 | ||||||||||
Klee | 67 | ||||||||||
Nei | 203 | ||||||||||
Rafa DallOsto | |||||||||||
Roberto Kuenzer | 3 | ||||||||||
Thiago A. Wachholz | 210 | ||||||||||
Tiago Roeder | 203 |