SELECIONE O CLUBE
SELECIONE A TEMPORADA
Amaral
Carlos Otávio
Gabriel
Rafa DallOsto
Nei
Fernando M.Costa
Thiago A. Wachholz
Tiago Roeder
Fredi Goede
Rafa DallOsto
Fernando M.Costa
Tiago Roeder
Nei
Klee
Thiago A. Wachholz
Amaral
Eduardo Maas
Fredi Goede
Gabriel
Carlos Otávio
Roberto Kuenzer
Data | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11º | |
20/07 | FREDI | RAFA | PAI | PIMPS | NEI | DOC | TIGO | KLEE | EDO | |||
27/07 | GAB | KLEE | EDO | NEI | DOC | PAI | TIGO | PIMPS | RAFA | FREDI | ||
03/08 | NEI | PAI | EDO | PIMPS | TIGO | DOC | KLEE | RAFA | ||||
10/08 | KLEE | PAI | NEI | RAFA | FREDI | TIGO | EDO | PIMPS | ||||
17/08 | NEI | EDO | PIMPS | RAFA | TIGO | PAI | DOC | KLEE | ||||
24/08 | FREDI | PAI | TIGO | PIMPS | RAFA | DOC | EDO | NEI | KLEE | |||
31/08 | RAFA | PIMPS | NEI | EDO | FREDI | TIGO | PAI | KLEE | DOC | |||
07/09 | KLEE | GAB | TIGO | RAFA | PAI | EDO | NEI | DOC | PILA | |||
14/09 | DOC | NEI | PIMPS | PAI | TIGO | RAFA | EDO | KLEE | ||||
21/09 | KLEE | NEI | DOC | FREDI | TIGO | PAI | EDO | |||||
28/09 | RAFA | PIMPS | NEI | TIGO | KLEE | DOC | PAI | FREDI | EDO | |||
05/10 | PIMPS | FREDI | NEI | PAI | EDO | RAFA | GAB | TIGO | KLEE | DOC | ||
12/10 | KLEE | PAI | EDO | TIGO | FREDI | RAFA | DOC | NEI | PIMPS | |||
19/10 | PIMPS | RAFA | NEI | EDO | DOC | PAI | KLEE | TIGO | FREDI | |||
26/10 | PIMPS | DOC | EDO | PAI | KLEE | TIGO | NEI | RAFA | ||||
02/11 | PIMPS | TIGO | RAFA | PAI | DOC | EDO | FREDI | KLEE | GAB | |||
09/11 | FREDI | PAI | NEI | RAFA | PIMPS | TIGO | DOC | EDO | ||||
16/11 | KLEE | TIGO | PAI | RAFA | FREDI | PIMPS | NEI | DOC | EDO | |||
23/11 | RAFA | PIMPS | PAI | TIGO | DOC | KLEE | NEI | EDO | ||||
30/11 | FREDI | TIGO | NEI | RAFA | PAI | KLEE | PIMPS | DOC | ||||
07/12 | RAFA | KLEE | TIGO | EDO | DOC | PIMPS | NEI | PAI | ||||
14/12 | KLEE | DOC | PILA | GAB | RAFA | NEI | PAI | TIGO | PIMPS | FREDI |
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
6x 4x 4x 4x 2x 1x 1x |
5x 3x 3x 2x 2x 2x 2x 1x 1x 1x |
7x 4x 3x 3x 2x 1x 1x 1x |
6x 4x 3x 3x 3x 1x 1x 1x |
5x 4x 4x 2x 2x 2x 1x 1x 1x |
4x 4x 4x 3x 2x 2x 2x 1x |
5x 4x 3x 3x 2x 2x 1x 1x 1x |
5x 3x 3x 2x 2x 2x 2x 1x 1x |
3x 2x 2x 1x 1x 1x 1x 1x |
2x 1x |
JOGADOR | 1° - 15PT | 2° - 12PT | 3°-10PT | 4° - 8PT | 5° - 7PT | 6° - 6PT | 7° - 5PT | 8° - 4PT | 9° - 3PT | 10° - 2PT | TOTAL |
Amaral | 140 | ||||||||||
Carlos Otávio | 13 | ||||||||||
Eduardo Maas | 132 | ||||||||||
Fernando M.Costa | 179 | ||||||||||
Fredi Goede | 124 | ||||||||||
Gabriel | 43 | ||||||||||
Klee | 176 | ||||||||||
Nei | 178 | ||||||||||
Rafa DallOsto | 185 | ||||||||||
Roberto Kuenzer | 0 | ||||||||||
Thiago A. Wachholz | 164 | ||||||||||
Tiago Roeder | 178 |