SELECIONE O CLUBE
SELECIONE A TEMPORADA
Nei
Thiago A. Wachholz
Amaral
Gabriel
Eduardo Maas
Tiago Roeder
Fernando M.Costa
Fernando M.Costa
Nei
Thiago A. Wachholz
Amaral
Roberto Kuenzer
Carlos Otávio
Eduardo Maas
Tiago Roeder
Gabriel
Data | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11º | |
09/01 | DOC | KENZA | PIMPS | TIGO | GAB | PAI | EDO | |||||
16/01 | PAI | DOC | TIGO | PIMPS | NEI | PILA | KENZA | |||||
23/01 | PAI | TIGO | NEI | PILA | DOC | EDO | PIMPS | KENZA | ||||
30/01 | PIMPS | NEI | PILA | PAI | DOC | EDO | TIGO | |||||
06/02 | PAI / KENZA | NEI | GAB | DOC | EDO | PILA | PIMPS | TIGO | ||||
13/02 | NEI | PAI | EDO | DOC | TIGO | |||||||
20/02 | NEI | PAI | DOC | PILA | TIGO | EDO | ||||||
27/02 | KENZA | EDO | NEI | TIGO | PILA | DOC | PAI | |||||
06/03 | KENZA | PAI | NEI | PILA | TIGO | PIMPS | DOC | EDO | ||||
13/03 | TIGO | PIMPS | DOC | EDO | NEI | PAI | ||||||
20/03 | EDO | PILA | NEI | TIGO | DOC | PAI | KENZA | |||||
27/03 | TIGO | PILA | PAI | KENZA | PIMPS | NEI | DOC | EDO | ||||
03/04 | PIMPS | TIGO | DOC | PAI | NEI | PILA | GAB | EDO | ||||
10/04 | PILA | KENZA | PIMPS | DOC | NEI | TIGO | PAI | |||||
17/04 | KENZA | PAI | TIGO | DOC | PILA | EDO | NEI | |||||
24/04 | NEI | EDO | PAI | DOC | PILA | KENZA | PIMPS | TIGO | ||||
08/05 | NEI | PAI | GAB | DOC | PIMPS | PILA | TIGO | |||||
15/05 | TIGO | PAI | NEI | DOC | PILA | |||||||
22/05 | TIGO | PIMPS | PILA | PAI | DOC | EDO | KENZA | GAB | NEI | |||
29/05 | EDO | DOC | PIMPS | PAI | TIGO | |||||||
05/06 | PAI | DOC | EDO | PILA | NEI | PIMPS | TIGO | KENZA | GAB | |||
26/06 | KENZA | NEI | TIGO | DOC | GAB | EDO | PIMPS | PAI |
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
5x 4x 4x 4x 2x 2x 1x 1x |
6x 3x 2x 2x 2x 2x 2x 2x |
6x 3x 3x 3x 2x 2x 2x 1x |
7x 4x 4x 3x 1x 1x 1x 1x |
5x 5x 4x 4x 2x 2x |
7x 3x 3x 2x 1x 1x 1x 1x |
3x 3x 3x 2x 2x 1x 1x 1x 1x |
3x 2x 1x 1x 1x 1x |
1x 1x 1x |
JOGADOR | 1° - 15PT | 2° - 12PT | 3°-10PT | 4° - 8PT | 5° - 7PT | 6° - 6PT | 7° - 5PT | 8° - 4PT | 9° - 3PT | 10° - 2PT | TOTAL |
Amaral | 177 | ||||||||||
Carlos Otávio | 130 | ||||||||||
Eduardo Maas | 119 | ||||||||||
Fernando M.Costa | 204 | ||||||||||
Fredi Goede | |||||||||||
Gabriel | 36 | ||||||||||
Klee | |||||||||||
Nei | 182 | ||||||||||
Rafa DallOsto | |||||||||||
Roberto Kuenzer | 124 | ||||||||||
Thiago A. Wachholz | 178 | ||||||||||
Tiago Roeder | 123 |