SELECIONE O CLUBE
SELECIONE A TEMPORADA
Eduardo Maas
Thiago A. Wachholz
Fernando M.Costa
Roberto Kuenzer
Nei
Amaral
Tiago Roeder
Carlos Otávio
Gabriel
Data | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11º |
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
JOGADOR | 1° - 15PT | 2° - 12PT | 3°-10PT | 4° - 8PT | 5° - 7PT | 6° - 6PT | 7° - 5PT | 8° - 4PT | 9° - 3PT | 10° - 2PT | TOTAL |
Amaral | |||||||||||
Carlos Otávio | |||||||||||
Eduardo Maas | |||||||||||
Fernando M.Costa | |||||||||||
Fredi Goede | |||||||||||
Gabriel | |||||||||||
Klee | |||||||||||
Nei | |||||||||||
Rafa DallOsto | |||||||||||
Roberto Kuenzer | |||||||||||
Thiago A. Wachholz | |||||||||||
Tiago Roeder |