SELECIONE O CLUBE
SELECIONE A TEMPORADA
Nei
Amaral
Fredi Goede
Klee
Eduardo Maas
Thiago A. Wachholz
Gabriel
Fernando M.Costa
Carlos Otávio
Eduardo Maas
Nei
Klee
Amaral
Carlos Otávio
Fredi Goede
Fernando M.Costa
Tiago Roeder
Thiago A. Wachholz
Gabriel
Roberto Kuenzer
Data | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11º | |
14/01 | EDO | TIGO | GAB | PILA | PAI | NEI | DOC | KLEE | PIMPS | |||
21/01 | PILA | PAI | KLEE | NEI | DOC | TIGO | EDO | PIMPS | ||||
28/01 | PILA | NEI | PAI | PIMPS | EDO | KLEE | DOC | GAB | TIGO | |||
04/02 | EDO | DOC | PIMPS | NEI | PAI | PILA | TIGO | KLEE | ||||
11/02 | EDO | TIGO | PILA | GAB | DOC | PAI | NEI | PIMPS | FREDI | KLEE | ||
18/02 | PILA | FREDI | KLEE | PIMPS | DOC | TIGO | NEI | EDO | PAI | |||
25/02 | KLEE | FREDI | NEI | PAI | GAB | TIGO | EDO | |||||
03/03 | PILA | EDO | PAI | DOC | PIMPS | GAB | KLEE | TIGO | NEI | FREDI | ||
10/03 | NEI | DOC | FREDI | PIMPS | TIGO | KLEE | EDO | PAI | ||||
18/03 | GAB | PIMPS | PILA | TIGO | EDO | NEI | PAI | FREDI | KLEE | DOC | ||
21/04 | DOC | PAI | KLEE | NEI | EDO | PIMPS | FREDI | |||||
28/04 | KLEE | DOC | EDO | FREDI | TIGO | NEI | PILA | PIMPS | PAI | GAB | ||
05/05 | KLEE | PAI | NEI | DOC | GAB | PIMPS | EDO | TIGO | ||||
12/05 | NEI | EDO | PAI | DOC | KLEE | TIGO | FREDI | |||||
15/05 | EDO | PILA | KLEE | DOC | FREDI | GAB | NEI | PAI | TIGO | |||
26/05 | EDO | FREDI | PILA | PIMPS | GAB | PAI | DOC | KLEE | TIGO | NEI | ||
02/06 | PIMPS | FREDI | NEI | DOC | TIGO | EDO | KLEE | PAI | ||||
09/06 | FREDI / KLEE | GAB | PIMPS | TIGO | NEI | EDO | DOC | PAI | PILA | |||
16/06 | FREDI | PAI | GAB | TIGO | NEI | EDO | PIMPS | DOC | PILA | KLEE | ||
23/06 | PIMPS | NEI | DOC | FREDI | KLEE | EDO | TIGO | GAB | PAI | PILA |
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
5x 4x 4x 2x 2x 2x 1x 1x |
4x 4x 3x 2x 2x 2x 1x 1x |
4x 3x 3x 3x 3x 1x 1x 1x 1x |
5x 5x 3x 2x 2x 1x 1x 1x |
4x 3x 3x 3x 2x 2x 1x 1x 1x |
4x 4x 3x 2x 2x 2x 2x 1x |
5x 3x 3x 2x 2x 2x 1x 1x 1x |
3x 3x 3x 2x 2x 2x 1x 1x |
4x 3x 1x 1x 1x 1x 1x |
2x 2x 1x 1x 1x 1x |
JOGADOR | 1° - 15PT | 2° - 12PT | 3°-10PT | 4° - 8PT | 5° - 7PT | 6° - 6PT | 7° - 5PT | 8° - 4PT | 9° - 3PT | 10° - 2PT | TOTAL |
Amaral | 133 | ||||||||||
Carlos Otávio | 120 | ||||||||||
Eduardo Maas | 156 | ||||||||||
Fernando M.Costa | 119 | ||||||||||
Fredi Goede | 120 | ||||||||||
Gabriel | 84 | ||||||||||
Klee | 135 | ||||||||||
Nei | 141 | ||||||||||
Rafa DallOsto | |||||||||||
Roberto Kuenzer | 0 | ||||||||||
Thiago A. Wachholz | 93 | ||||||||||
Tiago Roeder | 116 |