SELECIONE O CLUBE
SELECIONE A TEMPORADA
Eduardo Maas
Fredi Goede
Amaral
Tiago Roeder
Thiago A. Wachholz
Nei
Rafa DallOsto
Tiago Roeder
Klee
Fredi Goede
Nei
Fernando M.Costa
Amaral
Eduardo Maas
Thiago A. Wachholz
Rafa DallOsto
Gabriel
Data | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11º | |
16/01 | KLEE / NEI | PAI | TIGO | PIMPS | GAB | RAFA | DOC | EDO | ||||
23/01 | KLEE | TIGO | NEI | RAFA | PIMPS | EDO | DOC | PAI | ||||
30/01 | KLEE | NEI | PAI | FREDI | PIMPS | EDO | TIGO | |||||
06/02 | PAI | PIMPS | KLEE | NEI | EDO | DOC | RAFA | FREDI | ||||
13/02 | PIMPS | NEI | RAFA | KLEE | TIGO | FREDI | PAI | EDO | DOC | |||
20/02 | PIMPS | KLEE | DOC | RAFA | TIGO | NEI | FREDI | EDO | PAI | |||
27/02 | FREDI | PIMPS | TIGO | NEI | RAFA | DOC | KLEE | PAI | EDO | |||
05/03 | FREDI | PIMPS | TIGO | RAFA | KLEE | PAI | DOC | NEI | EDO | |||
12/03 | PIMPS | FREDI | RAFA | KLEE | DOC | PAI | NEI | EDO | TIGO | |||
19/03 | FREDI | TIGO | PAI | RAFA | EDO | KLEE | PIMPS | NEI | ||||
26/03 | PIMPS | DOC | PAI | FREDI | NEI | EDO | RAFA | KLEE | TIGO | |||
02/04 | PIMPS | EDO | NEI | DOC | FREDI | RAFA | PAI | KLEE | ||||
09/04 | NEI | FREDI | PIMPS | DOC | EDO | PAI | KLEE | RAFA | TIGO | |||
16/04 | KLEE | PIMPS | NEI | RAFA | EDO | FREDI | TIGO | |||||
23/04 | PAI | FREDI | DOC | NEI | TIGO | KLEE | EDO | |||||
30/04 | PAI | PIMPS | FREDI | EDO | KLEE | DOC | ||||||
07/05 | NEI | PIMPS | TIGO | EDO | DOC | KLEE | FREDI | RAFA | PAI | |||
14/05 | PAI | TIGO | FREDI | KLEE | EDO | DOC | PIMPS | NEI | ||||
21/05 | PIMPS | KLEE | PAI | TIGO | EDO | NEI | DOC | FREDI | ||||
28/05 | FREDI | KLEE | TIGO | PIMPS | DOC | NEI | EDO | PAI | ||||
04/06 | KLEE | FREDI | DOC | EDO | TIGO | NEI | PAI | RAFA | ||||
11/06 | PIMPS | FREDI | NEI | DOC | KLEE | RAFA | EDO | PAI | ||||
18/06 | DOC | PIMPS | NEI | PAI | FREDI | EDO | RAFA | KLEE | TIGO | |||
25/06 | KLEE | EDO | FREDI | DOC | PIMPS | TIGO | NEI | RAFA |
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
7x 6x 4x 4x 3x 1x |
7x 5x 3x 3x 2x 2x 1x |
5x 5x 4x 3x 3x 2x 1x 1x |
5x 4x 3x 3x 3x 2x 2x 1x 1x |
6x 4x 4x 3x 3x 2x 1x 1x |
4x 4x 4x 3x 3x 2x 2x 1x 1x |
4x 3x 3x 3x 2x 2x 2x 2x 2x |
4x 4x 3x 3x 3x 2x 1x |
4x 3x 2x 1x |
JOGADOR | 1° - 15PT | 2° - 12PT | 3°-10PT | 4° - 8PT | 5° - 7PT | 6° - 6PT | 7° - 5PT | 8° - 4PT | 9° - 3PT | 10° - 2PT | TOTAL |
Amaral | 156 | ||||||||||
Carlos Otávio | |||||||||||
Eduardo Maas | 150 | ||||||||||
Fernando M.Costa | 173 | ||||||||||
Fredi Goede | 210 | ||||||||||
Gabriel | 6 | ||||||||||
Klee | 221 | ||||||||||
Nei | 196 | ||||||||||
Rafa DallOsto | 115 | ||||||||||
Roberto Kuenzer | |||||||||||
Thiago A. Wachholz | 148 | ||||||||||
Tiago Roeder | 245 |