SELECIONE O CLUBE
SELECIONE A TEMPORADA
Nei
Klee
Rafa DallOsto
Tiago Roeder
Fredi Goede
Fernando M.Costa
Amaral
Thiago A. Wachholz
Klee
Nei
Eduardo Maas
Rafa DallOsto
Thiago A. Wachholz
Fernando M.Costa
Fredi Goede
Tiago Roeder
Amaral
Gabriel
Carlos Otávio
Roberto Kuenzer
Data | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11º | |
12/01 | NEI | GAB | KLEE | RAFA | DOC | TIGO | EDO | FREDI | PAI | |||
19/01 | FREDI | PIMPS | RAFA | TIGO | EDO | PAI | PILA | DOC | NEI | KLEE | ||
26/01 | KLEE | EDO | TIGO | DOC | PIMPS | RAFA | PAI | FREDI | NEI | |||
02/02 | PIMPS | EDO | RAFA | PAI | TIGO | DOC | NEI | FREDI | KLEE | GAB | PILA | |
09/02 | FREDI | EDO | KLEE | RAFA | TIGO | PILA | DOC | NEI | PAI | PIMPS | ||
16/02 | EDO | RAFA | NEI | TIGO | DOC | KLEE | PIMPS | |||||
23/02 | FREDI | TIGO | RAFA | EDO | NEI | DOC | KLEE | |||||
06/04 | PIMPS | PAI | KLEE | RAFA | DOC | NEI | FREDI | EDO | TIGO | |||
13/04 | PIMPS | GAB | NEI | PAI | KLEE | TIGO | RAFA | EDO | FREDI | PILA | DOC | |
20/04 | PIMPS | TIGO | PAI | RAFA | GAB | DOC | KLEE | EDO | FREDI | NEI | ||
27/04 | KLEE | DOC | TIGO | NEI | GAB | PAI | RAFA | EDO | PIMPS | FREDI | ||
04/05 | NEI | TIGO | RAFA | PAI | EDO | KLEE | DOC | FREDI | ||||
11/05 | KLEE | NEI | PAI | TIGO | EDO | RAFA | DOC | FREDI | ||||
18/05 | PIMPS | PAI | RAFA | NEI | DOC | EDO | TIGO | PILA | FREDI | |||
25/05 | KLEE | DOC | FREDI | EDO | TIGO | RAFA | PAI | PIMPS | NEI | |||
01/06 | FREDI | GAB | PAI | RAFA | PIMPS | EDO | KLEE | TIGO | NEI | DOC | ||
08/06 | KLEE | TIGO | NEI | RAFA | PAI | FREDI | EDO | DOC | PIMPS | |||
15/06 | DOC | NEI | KLEE | TIGO | PAI | GAB | PIMPS | RAFA | EDO | FREDI | ||
22/06 | EDO | NEI | KLEE | RAFA | PIMPS | FREDI | PAI | DOC | TIGO | |||
29/06 | KLEE | FREDI | EDO | PAI | NEI | TIGO | DOC | RAFA |
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
6x 5x 4x 2x 2x 1x |
4x 3x 3x 3x 2x 2x 1x 1x 1x |
5x 5x 3x 3x 2x 1x 1x |
7x 4x 4x 2x 2x 1x |
4x 3x 3x 3x 2x 2x 2x 1x |
3x 3x 3x 2x 2x 2x 2x 1x 1x 1x |
4x 3x 3x 2x 2x 2x 1x 1x 1x 1x |
5x 4x 3x 2x 1x 1x 1x 1x |
4x 3x 2x 2x 2x 1x 1x |
2x 1x 1x 1x 1x 1x 1x |
JOGADOR | 1° - 15PT | 2° - 12PT | 3°-10PT | 4° - 8PT | 5° - 7PT | 6° - 6PT | 7° - 5PT | 8° - 4PT | 9° - 3PT | 10° - 2PT | TOTAL |
Amaral | 128 | ||||||||||
Carlos Otávio | 18 | ||||||||||
Eduardo Maas | 154 | ||||||||||
Fernando M.Costa | 133 | ||||||||||
Fredi Goede | 132 | ||||||||||
Gabriel | 58 | ||||||||||
Klee | 179 | ||||||||||
Nei | 155 | ||||||||||
Rafa DallOsto | 154 | ||||||||||
Roberto Kuenzer | 0 | ||||||||||
Thiago A. Wachholz | 154 | ||||||||||
Tiago Roeder | 130 |