SELECIONE O CLUBE
SELECIONE A TEMPORADA
Carlos Otávio
Nei
Fernando M.Costa
Amaral
Thiago A. Wachholz
Roberto Kuenzer
Tiago Roeder
Gabriel
Fernando M.Costa
Thiago A. Wachholz
Nei
Amaral
Tiago Roeder
Roberto Kuenzer
Eduardo Maas
Gabriel
Carlos Otávio
Data | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11º | |
25/09 | ||||||||||||
17/07 | TIGO | PIMPS | GAB | PAI | NEI | DOC | KENZA | |||||
24/07 | NEI | TIGO | KENZA | DOC | GAB | PIMPS | EDO | PAI | ||||
31/07 | TIGO | PAI | DOC | NEI | KENZA | GAB | ||||||
07/08 | PAI | KENZA | NEI | PIMPS | DOC | EDO | TIGO | GAB | ||||
14/08 | PAI | KENZA | TIGO | GAB | PIMPS | EDO | NEI | DOC | ||||
21/08 | PAI | GAB | KENZA | DOC | NEI | TIGO | PIMPS | |||||
28/08 | KENZA | PAI | NEI | TIGO | DOC | |||||||
04/09 | PAI | GAB | DOC | PIMPS | NEI | KENZA | TIGO | EDO | ||||
11/09 | PIMPS | PAI | GAB | KENZA | PILA | DOC | TIGO | NEI | EDO | |||
18/09 | EDO | PIMPS | NEI | TIGO | PAI | KENZA | ||||||
25/09 | DOC | PAI | NEI | TIGO | GAB | PIMPS | ||||||
02/10 | PAI | PIMPS | NEI | TIGO | DOC | GAB | PILA | |||||
09/10 | DOC | PAI | GAB | NEI | PIMPS | TIGO | KENZA | EDO | ||||
16/10 | TIGO | PIMPS | PAI | GAB | NEI | EDO | ||||||
23/10 | TIGO | PIMPS | EDO | NEI | DOC | KENZA | ||||||
30/10 | GAB | PILA | DOC | NEI | TIGO | |||||||
06/11 | KENZA | NEI | PIMPS | DOC | TIGO | EDO | ||||||
13/11 | EDO | KENZA | PAI | TIGO | PILA | DOC | PIMPS | NEI | ||||
20/11 | TIGO | PIMPS | DOC | PAI | NEI | EDO | KENZA | |||||
27/11 | PILA | PAI | DOC | PIMPS | KENZA | TIGO | NEI | |||||
04/12 | PAI | PILA | EDO | PIMPS | DOC | TIGO | NEI | |||||
11/12 | TIGO | NEI | PAI | DOC | EDO | GAB | ||||||
18/12 | EDO | PILA | NEI | PAI | DOC | TIGO | KENZA | PIMPS | GAB |
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
6x 6x 3x 2x 2x 1x 1x 1x 1x |
6x 6x 3x 3x 2x 2x 1x |
6x 5x 3x 3x 2x 2x 1x 1x |
5x 4x 4x 4x 3x 2x 1x |
6x 5x 2x 2x 2x 2x 2x 1x 1x |
5x 5x 3x 3x 3x 2x |
4x 3x 3x 2x 1x 1x |
2x 2x 1x 1x 1x 1x |
1x 1x |
JOGADOR | 1° - 15PT | 2° - 12PT | 3°-10PT | 4° - 8PT | 5° - 7PT | 6° - 6PT | 7° - 5PT | 8° - 4PT | 9° - 3PT | 10° - 2PT | TOTAL |
Amaral | 162 | ||||||||||
Carlos Otávio | 66 | ||||||||||
Eduardo Maas | 99 | ||||||||||
Fernando M.Costa | 224 | ||||||||||
Fredi Goede | |||||||||||
Gabriel | 112 | ||||||||||
Klee | |||||||||||
Nei | 174 | ||||||||||
Rafa DallOsto | |||||||||||
Roberto Kuenzer | 130 | ||||||||||
Thiago A. Wachholz | 193 | ||||||||||
Tiago Roeder | 157 |